K. Limited
6. Vergleich GmbH und Limited
GmbH | Ltd. | |||||||||||
Gründungsdauer | Bis zu 3 Monate | Zwischen 24 Stunden und ein bis zwei Wochen | ||||||||||
Gründungskosten | 1500 2000 Euro | Im Durchschnitt 700 Euro | ||||||||||
Gesellschafter | Mindestens ein Gesellschafter | Mindestens ein Gesellschafter | ||||||||||
Geschäftsführung | Mindestens ein Geschäftsführer | Mindestens ein Geschäftsführer | ||||||||||
Niederlassung/ Sitz | Hauptsitz Deutschland | Registered Office in GB | ||||||||||
Nominalkapital | 25.000 Euro | 100 Pfund | ||||||||||
Davon einzuzahlen | 12.000 Euro bei Ein-Mann Gründung
25.000 bei Zwei-Mann Gründung |
1 Pfund | ||||||||||
Haftungssumme | Vorhandenes Gesellschaftsvermögen | Vorhandenes Gesellschaftsvermögen | ||||||||||
Versteuerung | Körperschaftssteuer | Körperschaftssteuer | ||||||||||
Gewerbesteuer Solidaritätszuschlag |
Gewerbesteuer Solidaritätszuschlag |
|||||||||||
IHK-Mitgliedschaft | Ja | Ja | ||||||||||
Gesellschafterliste einsehbar | Ja | Erst im 2. Jahr | ||||||||||
Pflicht zur Gewerbeanmeldung | Ja | Ja | ||||||||||
Doppelte Buchführung | Ja | Ja | ||||||||||
Jahresmitteilungen | Jahresabschluss muss bei mittelgroßen/ großen GmbHs offen gelegt werden |
Annual Return muss jährlich/ Stichtag beingereicht werden |
||||||||||
|
|
|||||||||||
Jahresabschluss/ Rechnungslegung/ Annual Acount | Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und ob Besonderheiten für kleine/ große Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen werden können | Spätestens 22 Monate nach Gründung/ jährlich Einreichung de Jahresabschlusses beim Gesellschaftsregister |
||||||||||
|
||||||||||||
Sanktionen des Handels-/ Gesellschaftsregisters | Zwangsgelder, zivil- und strafrechtliche Sanktionen | |||||||||||
|